TW Alta confiabilidad Alemania Fotovoltaico 545W 550W 555W 560W 565W TWMPD-72HS 144 Células Panel Solar Monocristalino
TongWei Solar ofrece el panel solar monocristalino TWMPD-72HS con salidas de energía de 545W, 550W, 555W, 560W y 565W.Estos paneles están diseñados para proporcionar soluciones de energía solar de alta eficienciaLa siguiente es una descripción general del producto para el panel solar monocristalino TongWei TWMPD-72HS:
Salida de energía: La serie de paneles solares TWMPD-72HS de TongWei Solar ofrece una gama de salidas de energía, que incluyen 545W, 550W, 555W, 560W y 565W.Estas opciones de alta potencia permiten aumentar el potencial de generación de energía y maximizar la potencia de salida por área del panel.
Tecnología monocristalina: los paneles TWMPD-72HS utilizan células de silicio monocristalinas de alta calidad.Resultando en un mayor rendimiento general y una mayor producción de energía.
Número de modelo. | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás | Las demás |
Garantización | |||||
Garantía del producto | 12 años | ||||
Garantía de energía | 25 años de 84.8% de potencia de salida | ||||
Datos eléctricos en el STC | |||||
Potencia máxima (Pmax) | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Voltagem en potencia máxima (Vmpp) | 41.05 V | 41.25 V | 41.45 V | 41.65 V | 41.85 V |
Corriente a potencia máxima (Impp) | 13.28 A | 13.33 A | 13.39 A | 13.45 A | 13.51 A |
Voltado de circuito abierto (Voc) | 49.71 V | 49.91 V | 50.11 V | 50.31 V | 50.51 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.88 A | 13.92 A | 13.96 A | 14 A | 14.04 A |
Eficiencia del panel | 21.10% | 21.30% | 21.50 por ciento | 21.70% | 21.90% |
Tolerancia de potencia (positiva) | El 1% | El 1% | El 1% | El 1% | El 1% |
Condiciones de ensayo estándar (STC): masa de aire AM 1.5, irradiación 1000W/m2, temperatura de la celda 25°C | |||||
Datos eléctricos en el NOCT | |||||
Potencia máxima (Pmax) | 412.4 Wp | 416.2 Wp | 420 Wp | 423.8 Wp | 426.9 Wp |
Voltagem en potencia máxima (Vmpp) | 39.28 V | 39.55 V | 39.82 V | 40.09 V | 40.31 V |
Corriente a potencia máxima (Impp) | 10.5 A | 10.52 A | 10.55 A | 10.57 A | 10.59 A |
Voltado de circuito abierto (Voc) | 47.18 V | 47.4 V | 47.62 V | 47.85 V | 48.07 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.94 A | 10.97 A | 10.99 A | 11.02 A | 11.05 A |
Temperatura | 45 ± 2 °C | ||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, velocidad del viento 1 m/s, temperatura ambiente 20°C | |||||
Calificaciones térmicas | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | 40 ~ 85 °C | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | 0.34 %/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc | 0.27 %/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.045 %/°C | ||||
Calificaciones máximas | |||||
Válvula de tensión máxima del sistema | Las demás: | ||||
Clasificación de los fusibles de serie | 25 A | ||||
Datos materiales | |||||
Dimensión del panel (H/W/D) | Las demás partidas de las placas: | ||||
Peso | 27.8 kg | ||||
Tipo de célula | Las demás partidas | ||||
Número de celda | 144 | ||||
Tipo de vidrio | Revestimiento antirreflejo, templado | ||||
espesor del vidrio | 3.2 mm | ||||
Tipo de marco | Algodón de aluminio anodizado | ||||
Diodos de caja de unión | 3 | ||||
Clase de protección de las cajas de unión | IP 68 | ||||
Sección de cable | 4 mm2 |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento