Poder solar solar de los paneles 650W-670W picovoltio de la mono media célula facial de la célula solar de Trinasolar 210m m
Trina Solar ofrece una gama de los paneles solares de alta potencia que ofrecen las células solares de 210m m, mono diseño facial de la mitad-célula, y las salidas de poder que se extienden de 650W a 670W. Los estos paneles se diseñan para entregar rendimiento excepcional, eficacia, y capacidad de producción de energía. Aquí está una descripción de producto para los paneles solares de la mono mitad-célula facial de 210m m de Trina Solar con salidas de poder de 650W-670W:
Salida de poder: Los paneles solares de Trina Solar 210m m con las salidas de poder que se extienden de 650W a 670W proporcionan el vatiaje industria-principal para los usos residenciales, comerciales, y de la utilidad-escala. Los estos paneles del alto-vatiaje ofrecen capacidad significativa de la producción eléctrica, teniendo en cuenta la utilización eficiente del tejado disponible o del espacio de tierra.
Mono diseño facial de la Mitad-célula: Los estos paneles solares ofrecen un mono diseño facial de la mitad-célula, así que significa que las células están divididas en dos mitades con las trayectorias actuales separadas. Este diseño reduce pérdidas resistentes y mejora la producción de la energía atenuando los efectos de los factores el sombrear, el manchar, y otro que pueden afectar funcionamiento de sistema total.
Modelo no. | 650 | 655 | 660 | 665 | 670 |
Garantía | |||||
Garantía del producto | 12 años | ||||
Garantía del poder | 25 años de 84,8% de potencia de salida | ||||
Datos eléctricos en la STC | |||||
Poder máximo (Pmax) | 650 Wp | 655 Wp | 660 Wp | 665 Wp | 670 Wp |
Voltaje en el poder máximo (Vmpp) | 37,4 V | 37,6 V | 37,8 V | 38 V | 38,2 V |
Actual en el poder máximo (Impp) | 17,39 A | 17,43 A | 17,47 A | 17,51 A | 17,55 A |
Voltaje del circuito abierto (Voc) | 45,3 V | 45,5 V | 45,7 V | 45,9 V | 46,1 V |
Corriente del cortocircuito (ISC) | 18,44 A | 18,48 A | 18,53 A | 18,57 A | 18,62 A |
Eficacia del panel | 20,90% | 21,10% | 21,20% | 21,40% | 21,60% |
Tolerancia del poder (positivo) | el 1% | el 1% | el 1% | el 1% | el 1% |
Condiciones de prueba estándar (STC): aire total 1,5, irradiación 1000W/m2, temperatura 25°C de la célula | |||||
Datos eléctricos en NOCT | |||||
Poder máximo (Pmax) | 492 Wp | 496 Wp | 500 Wp | 504 Wp | 508 Wp |
Voltaje en el poder máximo (Vmpp) | 34,9 V | 35,1 V | 35,3 V | 35,4 V | 35,6 V |
Actual en el poder máximo (Impp) | 14,09 A | 14,13 A | 14,17 A | 14,22 A | 14,26 A |
Voltaje del circuito abierto (Voc) | 42,7 V | 42,9 V | 43 V | 43,2 V | 43,4 V |
Corriente del cortocircuito (ISC) | 14,86 A | 14,89 A | 14,93 A | 14,96 A | 15,01 A |
Temperatura | °C 43±2 | ||||
Temperatura de funcionamiento nominal de la célula (NOCT): 800W/m2, 1,5, windspeed 1m/s, temperatura ambiente 20°C | |||||
Grados termales | |||||
Gama de temperaturas de funcionamiento | °C 40~85 | ||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | el 0.34%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de Voc | el 0.25%/°C | ||||
Coeficiente de temperatura de ISC | el 0.04%/°C | ||||
Grados máximos | |||||
Voltaje de sistema máximo | 1500 V | ||||
Grado del fusible de la serie | 30 A | ||||
Datos materiales | |||||
Dimensión del panel (H/W/D) | 2384x1303x35 milímetro | ||||
Peso | 33,9 kilogramos | ||||
Tipo de la célula | Monocristalino | ||||
Número de la célula | 132 | ||||
Tipo de cristal | La capa de antireflejos, moderó | ||||
Grueso de cristal | 3,2 milímetros | ||||
Tipo de Encapsulant | EVA | ||||
Tipo de marco | Aleación de aluminio anodizada | ||||
Clase de la protección de la caja de conexiones | IP 68 | ||||
Tipo del conector | MC4 | ||||
Cable Crossection | 4 milímetros2 |
garantía del producto del año ➤15
➤ garantía de funcionamiento de 25 años con la degradación más baja;
microrajas ➤Minimized con tecnología que corta no destructiva innovadora
resistencia ➤Ensured del PID con proceso de la célula y control de material del módulo
carga positiva del PA 6000 y 4000 del funcionamiento ➤Mechanical hasta carga negativa del PA
Éntrenos en contacto con en cualquier momento