![]() |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Nombre de la marca | AKS |
Certificación | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Número de modelo | BiHiKu6-CS6W-MB-AG |
La durabilidad es un factor crucial cuando se trata de paneles solares monocristalinos, ya que deben soportar condiciones climáticas adversas y factores ambientales durante toda su vida útil.Nuestros paneles solares monocristalinos están construidos con materiales robustos y características que aseguran su resistencia y longevidadEsta durabilidad se traduce en un rendimiento constante y una producción de energía, proporcionándole una fuente fiable de energía renovable a largo plazo.Nuestros paneles solares monocristalinos vienen con períodos de garantía extendidos para mayor tranquilidad y protección para su inversión.
Bajo coste BOS y coste LCOE
· Reducir el coste de los BOS en un 5,7%
· 3,5% más bajo LCOE
· Compatible con los inversores convencionales
Mejora de la fiabilidad
· Tecnología de mitigación LID/LeTID integral, hasta un 50% menos de degradación
· Excelente rendimiento de los puntos calientes
· Mejor tolerancia al sombreado
Número de modelo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Garantización | |||||||
Garantía del producto | 12 años | ||||||
Garantía de energía | 30 años de 84.95% de potencia de salida | ||||||
Datos eléctricos en el STC | |||||||
Potencia máxima (Pmax) | 520 Wp | 525 Wp | 530 Wp | 535 Wp | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp |
Voltagem en potencia máxima (Vmpp) | 40.5 V | 40.7 V | 40.9 V | 41.1 V | 41.3 V | 41.5 V | 41.7 V |
Corriente a potencia máxima (Impp) | 12.84 A | 12.9 A | 12.96 A | 13.02 A | 13.08 A | 13.14 A | 13.2 A |
Voltado de circuito abierto (Voc) | 48.4 V | 48.6 V | 48.8 V | Las demás: | 49.2 V | 49.4 V | 49.6 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.7 A | 13.75 A | 13.8 A | 13.85 A | 13.9 A | 13.95 A | 14 A |
Eficiencia del panel | 20.20% | 20.40% | 20.60% | 20.80% | El 21% | 21.20% | 21.40% |
Tolerancia de potencia (positiva) | El 2% | El 2% | El 2% | El 2% | El 2% | El 2% | El 2% |
Condiciones de ensayo estándar (STC): masa de aire AM 1.5, irradiación 1000W/m2, temperatura de la celda 25°C | |||||||
Datos eléctricos en el NOCT | |||||||
Potencia máxima (Pmax) | 390 Wp | 394 Wp | 397 Wp | 401 Wp | 405 Wp | 409 Wp | 412 Wp |
Voltagem en potencia máxima (Vmpp) | de tensión máxima | 38.2 V | 38.3 V | 38.5 V | 38.7 V | 38.9 V | 39.1 V |
Corriente a potencia máxima (Impp) | 10.27 A | 10.32 A | 10.38 A | 10.42 A | 10.47 A | 10.52 A | 10.55 A |
Voltado de circuito abierto (Voc) | 45.7 V | 45.9 V | 46.1 V | 46.3 V | 46.5 V | 46.7 V | 46.9 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.05 A | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.25 A | 11.29 A |
Temperatura | 41 ± 3 °C | ||||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, velocidad del viento 1 m/s, temperatura ambiente 20°C | |||||||
Calificaciones térmicas | |||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | 40 ~ 85 °C | ||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | 0.34 %/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | 0.26 %/°C | ||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 00,05 %/°C | ||||||
Calificaciones máximas | |||||||
Válvula de tensión máxima del sistema | Las demás: | ||||||
Clasificación de los fusibles de serie | 30 A | ||||||
Datos materiales | |||||||
Dimensión del panel (H/W/D) | de una anchura superior o igual a 30 mm | ||||||
Peso | 32.1 kg | ||||||
Tipo de célula | PERC, Bifacial | ||||||
Número de celda | 144 | ||||||
Tipo de vidrio | Revestimiento antirreflejo | ||||||
espesor del vidrio | 2 mm | ||||||
Tipo de marco | Algodón de aluminio anodizado | ||||||
Diodos de caja de unión | 3 | ||||||
Clase de protección de las cajas de unión | IP 68 | ||||||
Tipo de conector | El MC4 | ||||||
Sección de cable | 4 mm2 | ||||||
Duración del cable | 410 mm |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento