![]() |
Lugar de origen | Jiangsu, China |
Nombre de la marca | AKS |
Certificación | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Número de modelo | Favorable JAM72S30GR (540-565W) |
Los paneles solares de casa JA All Black Mono PERC son módulos fotovoltaicos de alta calidad diseñados para convertir eficientemente la energía solar en electricidad.un fabricante líder de paneles solares, estos paneles están construidos con tecnología avanzada y materiales de primera calidad para proporcionar una generación de energía confiable y sostenible para aplicaciones residenciales.
Producción de energía: Estos paneles solares ofrecen una capacidad de generación de electricidad sustancial.La alta potencia permite una mayor producción de energía, haciéndolas adecuadas para alimentar viviendas residenciales y satisfacer las necesidades energéticas de los hogares.
Tecnología Mono PERC: Estos paneles utilizan la tecnología Mono PERC (Passive Emitter Rear Cell), que mejora la absorción de luz y la captura de electrones,Resultando en una mejora de la eficiencia de la conversión de energíaEsta tecnología permite a los paneles convertir eficientemente la luz solar en electricidad, maximizando la potencia de salida y el rendimiento general del sistema.
Número de modelo. | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Garantización | ||||||
Garantía del producto | 12 años | |||||
Garantía de energía | 15 años de 90,3% de potencia de salida, 25 años de 84,8% de potencia de salida | |||||
Datos eléctricos en el STC | ||||||
Potencia máxima (Pmax) | 540 Wp | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
Voltagem en potencia máxima (Vmpp) | 41.64 V | 41.8 V | 41.96 V | 42.11 V | 42.27 V | 42.42 V |
Corriente a potencia máxima (Impp) | 12.97 A | 13.04 A | 13.11 A | 13.18 A | 13.25 A | 13.32 A |
Voltado de circuito abierto (Voc) | 49.6 V | 49.75 V | 49.9 V | 50.02 V | 50.15 V | 50.28 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13.86 A | 13.93 A | 14 A | 14.07 A | 14.14 A | 14.21 A |
Eficiencia del panel | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 21.50 por ciento | 21.70% | 21.90% |
Tolerancia de potencia (positiva) | El 1% | El 1% | El 1% | El 1% | El 1% | El 1% |
Condiciones de ensayo estándar (STC): masa de aire AM 1.5, irradiación 1000W/m2, temperatura de la celda 25°C | ||||||
Datos eléctricos en el NOCT | ||||||
Potencia máxima (Pmax) | 408 Wp | 412 Wp | 416 Wp | 420 Wp | 424 Wp | 428 Wp |
Voltagem en potencia máxima (Vmpp) | 38.99 V | 39.2 V | 39.43 V | 39.66 V | 39.85 V | 40.04 V |
Corriente a potencia máxima (Impp) | 10.47 A | 10.51 A | 10.55 A | 10.59 A | 10.64 A | 10.69 A |
Voltado de circuito abierto (Voc) | 46.43 V | 46.55 V | 46.68 V | 46.85 V | 46.99 V | 47.15 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 11.09 A | 11.13 A | 11.17 A | 11.21 A | 11.26 A | 11.31 A |
Temperatura | 45 ± 2 °C | |||||
Temperatura nominal de funcionamiento de la celda (NOCT): 800 W/m2, AM 1.5, velocidad del viento 1 m/s, temperatura ambiente 20°C | ||||||
Calificaciones térmicas | ||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | 40 ~ 85 °C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | 0.35 %/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Voc | 0.275 %/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 0.045 %/°C | |||||
Calificaciones máximas | ||||||
Válvula de tensión máxima del sistema | Las demás: | |||||
Clasificación de los fusibles de serie | 25 A | |||||
Datos materiales | ||||||
Dimensión del panel (H/W/D) | Las demás partidas de las máquinas y aparatos | |||||
Peso | 27.3 kg | |||||
Tipo de célula | Perspectiva de las emisiones | |||||
Número de celda | 144 | |||||
Diodos de caja de unión | 3 | |||||
Clase de protección de las cajas de unión | IP 68 | |||||
Tipo de conector | El MC4 | |||||
Sección de cable | 4 mm2 | |||||
Duración del cable | de longitud superior a 300 mm |
Certificados completos
·IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 y otras normas de calidad.
·ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad
·ISO 14001:2015 Sistemas de gestión medioambiental
·ISO 45001:2018 Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
·IEC 62941: 2019 Modulos fotovoltaicos (PV) terrestres - Sistema de calidad para la fabricación de módulos fotovoltaicos
Éntrenos en contacto con en cualquier momento